| Total - Euros | ||
| 1 | ÁGUA, ELECTRICIDADE, TV CABO | 1.500,00 € |
| 2 | TELEVISOR | 500,00 € |
| 3 | ARCAS FRIGORÍFICAS E DE CONSERVAÇÃO | 1.500,00 € |
| 4 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 1.000,00 € |
| 5 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.000,00 € |
| 6 | SECRETARIA-ARTIGOS CONSUMÍVEIS | 500,00 € |
| 7 | OBRAS DA 2ª FASE NA SEDE SOCIAL | 50.000,00 € |
| 8 | OBRAS NO LOGRADOURO | 15.000,00 € |
| 9 | MATERIAL INFORMÁTICO (2 Computadores C/Internet) | 2.000,00 € |
| 10 | FESTA DE CARNAVAL | 1.000,00 € |
| 11 | CONVÍVIO ANUAL DA QUADRA PASCAL | 1.000,00 € |
| 12 | FESTA DA SARDINHA | 2.500,00 € |
| 13 | EXCURSÕES | 1.500,00 € |
| 14 | FESTA DA JUVENTUDE DE VILAS RUIVAS | 1.000,00 € |
| 15 | FESTA DO 2º ANIVERSÁRIO | 2.500,00 € |
| 16 | FESTA DO MAGUSTO | 2.000,00 € |
| 17 | FESTA DE NATAL E DO MADEIRO | 1.500,00 € |
| 18 | FESTA DE PASSAGEM DE ANO | 2.000,00 € |
| 19 | OUTROS EVENTOS | 2.000,00 € |
| 20 | AR CONDICIONADO P/ SALA DO BUFFETT | 2.500,00 € |
| 21 | CADEIRAS E MESAS PARA OS SALÕES DA SEDE | 6.500,00 € |
| 22 | COMPRAS PARA O BUFETT | 7.000,00 € |
| TOTAL DAS DESPESAS | 106.000,00 € | |
A criação de um espaço de convívio, informação e troca de conhecimentos sobre o Povo de Vilas Ruivas...
terça-feira, novembro 22, 2005
MAPA DAS DESPESAS
-
Face ao elevado número de pedidos de reservas para a Festa de Passagem de Ano a realizar na sede da nossa Associação, das quais, a maioria d...